一般社団法人
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
1. | 小学校プログラミング教育に対する保護者の理解を促進させる要因の検討 | ○阪東哲也(鳴門教育大学) 菊地章(鳴門教育大学) | 1 - 2 |
2. | 小学校生活科「身近な自然」におけるプログラミング実践の検討 | ○長野仁志(鳴門教育大学附属小学校) 阪東哲也(鳴門教育大学) 藤原伸彦(鳴門教育大学) 曽根直人(鳴門教育大学) 山田哲也(鳴門教育大学附属中学校) 伊藤陽介(鳴門教育大学) | 3 - 6 |
3. | 小学校プログラミング教育に関するカリキュラムの一提案 | 宇梶拓登(宇都宮大学学部生) ○川島芳昭(宇都宮大学) | 7 - 8 |
4. | 小学校プログラミング教育の実施形態に関する一考察-学習時間がPC活用における意欲喚起に与える影響- | ○山田啓次(大阪産業大学) | 9 - 10 |
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
5. | Pythonを用いた機械学習に関する教員研修と評価 | ○中村茉耶(埼玉大学大学院生) 山本利一(埼玉大学) 軽部禎文(アフレル) | 11 - 12 |
6. | IoT温度湿度センサーを題材とした実業高校向けプログラミング教材の開発・実践報告 | ○岡本雄樹(放送大学大学院生) | 13 - 16 |
7. | 高校共通教科情報におけるプログラミング授業の検討 | ○石井鉄也(鳴門教育大学院生) 宮本賢治(鳴門教育大学) | 17 - 18 |
8. | 情報デザイン視点を取り入れた高等学校専門教科情報「課題研究」の授業実践 | ○長井映雄(和歌山県立和歌山高等学校) 菊地章(鳴門教育大学) | 19 - 22 |
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
9. | 小学校プログラミング教育におけるアルゴリズムを題材にした授業案の検討 | ○中尾将大(鳴門教育大学院生) 宮本賢治(鳴門教育大学) | 23 - 24 |
10. | 中学校への接続を意図した小学校高学年でのプログラミング的思考教育 | ○林佳子(鳴門教育大学院生) 菊地章(鳴門教育大学) | 25 - 26 |
11. | 発達段階に配慮した小学校におけるプログラム制作環境 | 定免友登(鳴門教育大学学部生) ○伊藤陽介(鳴門教育大学) | 27 - 28 |
12. | 小学校プログラミング教育のためのアルゴリズム表現の評価 | ○大森康正(上越教育大学) 荒木彩香音(上越教育大学院生) 飯田弘基(長岡市立四郎丸小学校) | 29 - 32 |
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
13. | データサイエンスを取り入れたプログラミングによる計測・制御学習の提案 | ○木村真人(埼玉大学院生) 山本利一(埼玉大学) 在間拓幹(埼玉大学院生) 木村 僚(埼玉大学附属中学校) | 33 - 34 |
14. | 学びと実践の往還型プログラミング教育の提案 | ○佐井貴紀(宇都宮大学学部生) ○川島芳昭(宇都宮大学) | 35 - 36 |
15. | 人型ロボットを用いた課題解決型計測・制御学習の構築と授業実践 | ○川田浩誉(さぬき市立長尾中学校) 伊藤陽介(鳴門教育大学) | 37 - 38 |
16. | 計測・制御のプログラミングを題材とした問題発見・解決能力を育成するための授業の検討 | ○川西純平(鳴門教育大学院生) 宮本賢治(鳴門教育大学) | 39 - 40 |
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
17. | 高等学校情報デザインへの接続を意識した中学校ネットワークプログラミングでの問題解決学習 | ○西山由紀子(佐賀市立城西中学校) 角和博(佐賀大学) 菊地章(鳴門教育大学) 伊藤陽介(鳴門教育大学) | 41 - 44 |
18. | 中学校技術科での利用を想定したScratch3.0の拡張 | ○石角僚平(鳴門教育大学院生) 曽根直人(鳴門教育大学) | 45 - 48 |
19. | カラーセンサーを利用したライントレースロボットによるプログラミング教育の提案 | ○室伏春樹(静岡大学) 福井由佳(静岡大学学部生) | 49 - 50 |
20. | レーザー加工機を用いた機構学習の教具開発と授業実践 | ○谷口将大(上越教育大学院生) 今出亘彦(上越教育大学院生) 黎子椰(上越教育大学) | 51 - 54 |
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
21. | 呼吸計測を実装したダンベル把持機構を有する上肢外骨格型ロボットシステムの開発 | ○山田貴志(香川大学) | 55 - 56 |
22. | 送配電経路を描画する拡張現実感システムの開発 | ○葛原夏希(香川大学院生) 山田貴志(香川大学) | 57 - 58 |
23. | 太陽追従型発電システムにおける充電状況表示システムの開発 | ○佐野翔太(鳴門教育大学院生) 菊地章(鳴門教育大学) | 59 - 60 |
24. | 高等学校専門学科課題研究実践のための自動走行車教材の開発 | 菊地章(鳴門教育大学) ○除補博之(鳴門教育大学学部生) 佐野翔太(鳴門教育大学院生) | 61 - 64 |
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
25. | 地域課題解決を志向した Cyber-Physical System 学習基盤システムの試作 | ○大森康正(上越教育大学) 荒木彩香音(上越教育大学院生) 浅岡正教(一般社団法人FAP) 小林康博(株式会社金沢エンジニアリングシステムズ) | 65 - 68 |
26. | モーションキャプチャーKinect v2にメガネ型ディスプレイを用いた技能学習支援システムの開発 | ○菊地真子(信州大学学部生) 西正明(信州大学) | 69 - 70 |
27. | 実際の自動車の機構を取り入れたマイコンカーの試作 | ○藤沢康祐(信州大学学部生) 西正明(信州大学) | 71 - 72 |
28. | PC計測・制御教材の小学校プログラミング教育への導入 | ○永野玖実(高知大学院生) 道法浩孝(高知大学) | 73 - 76 |
29. | STEM教育を志向する科学技術融合PC計測教材の開発 | 原田優汰(高知大学学部生) ○道法浩孝(高知大学) | 77 - 78 |
番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
---|---|---|---|
30. | 高等学校共通教科「情報」における情報デザインの捉え方 | ○角和博(佐賀大学) 西山由起子(城西中学校) 菊地章(鳴門教育大学) | 79 - 80 |
31. | 高等学校におけるプログラミング教育の実行環境に関する比較実験 | ○井手広康(愛知県立小牧高等学校) 奥田隆史(愛知県立大学) | 81 - 84 |
32. | プロジェクトマネジメントを活用したPBLの実践・評価 | ○佐藤克己 (東京学芸大学) 櫨山淳雄 (東京学芸大学) 宮寺庸造 (東京学芸大学) | 85 - 88 |
33. | 教員視界のリアルタイム提示と記録についての検討 | ○山際基(山梨大学) 山主公彦(山梨大学附属中学校) | 89 - 92 |
34. | 小学校家庭科「消費者教育」におけるプログラミングの授業実践の検討 | ○岩崎サオ里(鳴門教育大学附属小学校) 阪東哲也(鳴門教育大学) 長野仁志(鳴門教育大学附属小学校) 藤原伸彦(鳴門教育大学) 曽根直人(鳴門教育大学) 山田哲也(鳴門教育大学附属中学校) 伊藤陽介(鳴門教育大学) | 93 |
国立教育政策研究所 教育課程研究センター研究開発部 教育課程調査官 (併)文部科学省生涯学習政策局情報教育課 情報教育振興室 教科調査官 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 産業教育振興室 教科調査官 |