一般社団法人
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| A1. | 双方向性のあるコンテンツによる問題解決学習における生成 AI を活用した授業実践 | 前澤侑(上越教育大学大学院・院生) 大森康正(上越教育大学) 樋口雅樹(柏崎教育委員会) 阿部暢 史(柏崎市立鏡が沖中学校) | 1 -2 |
| A2. | 生成 AI を活用した双方向性のあるコンテンツの制作における授業実践 | 中村浩士(新潟大学附属長岡中学校) 小林和之(長岡市立三島中学校) 前澤侑(柏崎市立鏡が沖中学 校) 長嶺一史(魚沼市立堀之内中学校) 熊倉和也(燕市立燕中学校) 金子岳史(新潟大学) | 3 -4 |
| A3. | 生成 AI を活用した Web サイト制作の授業構想 | 遠藤直弥(清水第八中) 望月宏信(静岡南中) | 5 -6 |
| A4. | 教員視界映像と人認識技術による授業の場面分類 | 湯山龍希(山梨大学・学生) 山際基(山梨大学) | 7 -10 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| B1. | 地域 ICT クラブでの歩行計測を題材としたデータサイエンス教育の実践 | 山﨑恭平(軽井沢風越学園) | 11 -12 |
| B2. | データ分析を活用したものづくり教育の試行錯誤プロセスの評価 | 髙橋典弘(福岡教育大学) | 13 -14 |
| B3. | 教科「情報」における意図的なグラフの印象操作を取り入れた統計リテラシー育成授業の実践 | 長井映雄(鳴門教育大学) 石川勝彦(鳴門教育大学) 平山勝浩(和歌山北高等学校) | 15 -16 |
| B4. | 美術科デザイン分野の視点を取り入れた情報デザイン教材の開発 | 長井映雄(鳴門教育大学) 石川勝彦(鳴門教育大学) 菊地章(鳴門教育大学) 平山勝浩(和歌山北高 等学校) 南洋平(粉河高等学校) | 17 -18 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| A5. | 生成 AI を活用したゼミ生の自己特性に基づく企画提案支援の試み | 伊藤大河(共栄大学) 河合麗奈(共栄大学) 塚原沙紀(共栄大学・学生) 板橋咲季(デジタルハリウッド大学大学院・院生) | 19 -20 |
| A6. | 360 度映像の移動撮影を補助する「VR 撮影人力移動装置」の開発 | 塚原沙紀(共栄大学・学生) 荒井真聖(共栄大学・学生) 齋藤蒼羅(共栄大学・学生) 板橋咲季(デ ジタルハリウッド大学大学院・院生) 河合麗奈(共栄大学) 伊藤大河(共栄大学) | 21 -22 |
| A7. | 身体的コミュニケーションの科学的な探究活動としての腕相撲における呼吸の引き込み現象 | 山田貴志(香川大学) | 23 -24 |
| A8. | アニメ作品の知的財産を活用した SNS の利用に関する教材制作 | 伊藤大河(共栄大学) 河合麗奈(共栄大学) | 25 -26 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| B5. | 学習者が自ら学び創造するための情報活用能力の育成を目指す授業実践と評価 | 川島芳昭(宇都宮大学共同教育学部) 草野遥香(宇都宮大学共同教育学部・学生) 大橋日向(宇都宮 大学共同教育学部・学生) | 27 -30 |
| B6. | オンライン教育手法によるマルチメディア実習の評価 | 竹口幸志(鳴門教育大学) | 31 -34 |
| B7. | 小・中・高等学校をつなぐ体系的な情報教育の概念図の試案 | 室伏春樹(静岡大学) | 35 -36 |
| B8. | 中高接続を意識した二つの授業実践における主体性向上の比較 | 山岸琉人(宇都宮大学・院生) 石島隆志(宇都宮大学) 糀谷隆雄(宇都宮大学共同教育学部附属中学 校) | 37 -38 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| A9. | 情報デザイン教育支援用 Web アプリの開発 | 佐々木雄太(広島県立賀茂高等学校) 伊藤陽介(鳴門教育大学) | 39 -42 |
| A10. | 工業高校における画像認識技術を用いた AI プログラム教材の開発 | 篠崎健一(茨城県立土浦工業高等学校) | 43 -44 |
| A11. | 中学校技術科教育における画像生成 AI の教材化 | 森嵜勘悟(鳴門教育大学学・学生) 伊藤陽介(鳴門教育大学) | 45 -48 |
| A12. | 中学校技術分野の学習内容に特化した AI 質問応答システムの提案 | 兼宗進(大阪電気通信大学) 八木俊磨(大阪電気通信大学) 荒木千秋(大阪電気通信大学) 大村基将 (大阪電気通信大学) 島袋舞子(大阪電気通信大学) | 49 -50 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| B9. | 情報遺産 3D 展示を目的とした LiDAR とフォトグラメトリの比較 | 南雲秀雄(新潟青陵大学) 武村泰宏(大阪芸大学短期大学部) 菊地 章(鳴門教育大学) | 51 -52 |
| B10. | 情報遺産の活用と計算器具の体験を組み合わせた情報教育のアプローチの可能性 | 阪東哲也(鳴教大) 菊地章(鳴教大) 長井映雄(鳴教大) 曽根直人(鳴教大) | 53 -54 |
| B11. | 情報遺産博物館世界地図を利用した授業における学習視点の広がりの考察 | 西山由紀子(佐賀市立城北中) 角和博(佐賀大学) 菊地章(鳴門教育大) | 55 -56 |
| B12. | 情報の原理を理解させる授業ー2 進数の中に潜む情報ー | 佐藤智明(神奈川工科大学) | 57nbsp;-58 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| A13. | パケット転送と経路判断を実物操作で捉えるネットワーク学習教材の開発 | 大村基将(大阪電通大学) 竹澤興亮(静岡大学・院生) 青木麟太郎(福山平成大学) 紅林秀治(静岡 大学) | 59 -60 |
| A14. | 大学プログラミング担当教員支援を目的としたプログラミング環境の提案 | 前山裕輝(大阪電気通信大学大学院・院生) 西田省吾(大阪電気通信大学) 竹内和広(大阪電気通信 大学) 大村基将(大阪電気通信大学) | 61 -64 |
| A15. | 美双方向コンテンツの開発を支援するプログラミング学習環境の提案 | 本多佑希(四天王寺大学) 宮﨑章太(大阪電気通信大学) 岸本有生(大阪電気通信大学高等学校) 兼 宗進(大阪電気通信大学) | 65 -66 |
| A16. | 小型ロボットを用いた対戦型ゲームプログラミング学習支援システムの提案 | 大森康正(上越教育大学) | 67 -68 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| B13. | STEAM 教育における創造的ものづくり学習を見据えたハッカソン教育の試行 | 小八重智史(宮崎大学) 古川雄太郎(木花中学校) 高松基広(株式会社ティーファブワークス) | 69 -72 |
| B14. | 授業時数特例校制度を活用した授業時数の増加がもたらす影響について | 千石 一朗(特定非営利活動法人みんなのコード) 笠松喜徳(町田市立南成瀬中学校) | 73 -74 |
| B15. | カードゲーム等を用いた AI リテラシーに関する教員研修の提案 | 黒田昌克(神戸女子大学) 阪東哲也(鳴門教育大学) 藤原伸彦(鳴門教育大学) 福井昌則(岩手県立大学) | 75 -76 |
| B16. | D:情報の技術における一人一台端末を活用した他者参照の学び | 吉村優太(上越教育大学・院生) 東原貴志(上越教育大学) | 77 -80 |
| 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント toio 事業推進室 |
| 番号 | 講 演 題 目 | 著 者 (所 属) | ページ |
|---|---|---|---|
| S1. | 小学校におけるプログラミング教育 | 飯田弘基(長岡市立四郎丸小学校) | |
| S2. | 中学校における情報教育について | 関野幹裕(新潟市立松浜中学校) | |
| S3. | 高等学校における情報教育について | 守屋裕之(新潟県立新潟県央工業高等学校) | |
| S4. | 現役ソフトウェアエンジニアの視点から見る「情報Ⅰの勉強は仕事で役に立つ」 | 牧 卓見(株式会社日本システム技研) |